Descrição
| Marca | Pantum |
| Voltagem | 220 Volts |
| Interface | USB – Ethernet |
| Processador | 600 MHz |
| Memória Interna | 128MB |
| Tipos de Carga | PD-219 |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi |
| Velocidade de Impressão | 22 ppm (A4) / 23 ppm (Carta) |
| Velocidade de Cópia | 22 cpm (A4) / 23 cpm (Carta) |
| Especificações de Impressão | Tempo para a primeira impressão: menos de 7.8 segundos |
| Especificações de Cóipas | Tempo de saída da primeira cópia: Menos de 12 segundos | Máximo de cópias por página: 1 – 99 folhas |
| Especificações do Scanner | Tamanho máximo de digitalização: 216 x 297 mm (mesa), 216 x 356 mm (ADF) | Digitalização em cores | Função de saída: Digitalização para e-mail | PC | FTP |
| Tipo de Scanner | Mesa + AAD |
| Tipos de Papel | Normal | Grosso | Transparente | Papelão | Etiqueta | Envelope | Fino |
| Tamanho da Folha | A4 | A5 | A6 | JIS B5 | ISO B5 | B6 | Carta | Jurídico | Executivo | Declaração | Envelope Monarch | Envelope DL | Envelope C5 | Envelope C6 | Envelope NO.10 | Cartão postal japonês | Fólio | Jurídico | 16k grande | 32k | 16k | 32k grande | ZL | Yougata4 |
| Ciclo de Trabalho | 20.000 folhas por mês |
Código: 28324
