Descrição
| Marca | Garmin |
| Tela | Touch Screen de 3.0″ colorida, com resolução de 240 x 400 pixels |
| Sensor | Altímetro Barométrico – GPS – GLONASS – Galileo – BeiDou – Bussola – QZSS – IRNSS |
| Funções | Navegação Ponto a Ponto – LiveTrack – TRACBACK – Faz cálculos de áreas |
| Compatibilidade | Dispositivos móveis habilitados com sistema operacional Android ou iOS |
| Memória | 16GB |
| Memória Externa | Suporta cartão Micro SD de até 32GB |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi – Bluetooth – ANT+ |
| Rendimento | Certificação IPX7 |
| Bateria | Íon de Lítio |
| Duração da Bateria | Aproximadamente 180 Horas em modo predeterminado e até 840 em modo expedição |
| Alimentação | Através da entrada USB-C |
| Características | Recebe notificações inteligentes do dispositivo ao qual está conectado – É compatível com aplicativos Garmin Connect, VIRB e com a loja virtual Connect IQ – Possibilita a visualização de parques, florestas e hidrografia detalhada – Informações sobre o sol e a lua – Suporta mapas personalizados – Calendário de caça e pesca – Possui Modo Geocaching |
| Peso Bruto | 446 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 13.9 x 5.3 x 17.9 Cm |
| Inclui | Cabo USB – Mosquetão – Manual |
Código: 8939
