Descrição
| Marca | Motorola |
| Memória Interna | 512GB |
| Memória RAM | 12GB |
| Processador CPU | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) Octa-Core (Single-Core de 1.2GHz + Triple-Core de 3.2GHz + Quad-Core de 1.8GHz) |
| GPU | Adreno 644 |
| Sistema Operacional | Android 14 |
| Tela | pOLED de 6.7″ Full HD+, HDR10+ com proteção Corning Gorilla Glass 5 |
| Taxa de Atualização | 120Hz |
| Câmera | Principal Dual: Wide de 50MP f/1.8, Ultra Wide de 13MP f/2.2 e Telephoto 10MP f/2.2 + Câmera Frontal de 32MP f/2.4 |
| Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frequência 3G | UMTS: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) 19(800)MHz |
| Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS) , 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 20(800), 28(700), 32(1500), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 43(3700), 48(3600) MHz |
| Frequência 5G | FDD-NR: n1(2100), n2(1900), n3(1800), n5(850), n7(2600), n8(900), n20(800), n28(700), n66(AWS-3) / TDD-NR: n38(2600), n40(2300), n41(2500), n77(3700), n78(3500) GHz |
| SIM Card | Nano + eSIM (Nem todas as operadoras dão suporte ao eSIM, ou chip virtual. Consulte sua operadora para obter mais detalhes) |
| Bateria | 5.000 mAh |
| Comunicação | USB-C |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax, banda triple 2.4GHz, 5GHz e 6GHz – Bluetooth 5.2 – NFC |
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: Full HD a 30 fps |
| Localização | GPS – A-GPS – GLONASS – Galileo – SUPL – LTEPP |
| Sensor | Impressão Digital – Proximidade – Sensor de Luz Ambiente – Acelerômetro – Giroscópio – Bússola Eletrônica |
| Rendimento | Classificação IP68 |
| Áudio | Dolby Atmos – Hi-Res |
| Peso Bruto | 388 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 8.5 x 3.4 x 17.3 Cm |
Código: 18828
