Descrição
| Marca | GoPro |
| Tela | Touch Screen LCD de 2.27″ + Frontal LCD de 1.4″ com Live Preview |
| Processador CPU | Chip GP2 |
| Sensor de Imagem | CMOS 1/1.9″ |
| Resolução | 27MP |
| Abertura | f/2.5 |
| Ângulo de Visão | 156° |
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: 5.3K a 60 fps – Slow Motion 2.7K a 240 fps |
| Formato de Compressão de Vídeo | H.265 |
| Áudio | Captura de áudio RAW (Formato WAV) |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2.4GHz e 5GHz – Bluetooth 5.3 |
| Rendimento | Á prova d’água até 10 metros de profundidade |
| Memória | Suporta Cartão Micro SD |
| Localização | GPS |
| Interface | USB-C |
| Alto Falantes | Integrados |
| Microfone | 3 no Total |
| Bateria | 1.900 mAh, Enduro |
| Temperatura de Operação | -10 a 35 °C |
| Funções | Conta com SuperPhoto, HDR, TimeWarp 3.0 para gravar vídeos com lapso de tempo – Gravação Time-Lapse – Controle por comandos de voz – ProTune para maiores opções de configuração da câmera – Através da função HindSight é possível capturar até 30 segundos de fotos e vídeos antes de começar a filmar – Burst Slo-Mo, que oferece 400 fps a 720p por 15 segundos em tempo real – Temporizador de fotos |
| Características | Estabilização de vídeo avançada HyperSmooth 6.0 e Bloqueio de Horizonte, que mantem estável a imagem quando a câmera gira em 360° – Compatível com acessório de lente HB-Series que possibilita o uso de Anamorphic, Macro, Ultra Wide e ND Filters – Permite a sincronização sem fio de várias câmeras Hero 13 Black, através da app – Transmissão ao vivo em 1080p com HyperSmooth – Compatível com aplicativo da GoPro Quick – Suporta armazenamento na nuvem |
| Peso Bruto | 1213 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 10.8 x 7.4 x 22.6 Cm |
| Inclui | Acessório multimídia – Acessório do Flash – Tripé – 2 cabos USB-C – Fivela de montagem com parafuso – Adesivo curvo – Bateria recarregável – Maleta – Manual |
Código: 9435
