Descrição
| Marca | Garmin |
| Tela | Crystal Liquid Touch Screen de 3.5″ |
| Resolução | 480 x 800 pixels |
| Batería | Li-ion (recarregável) |
| Duração da bateria | Até 20 horas – Até 60 horas no modo de economia de bateria |
| Conectividade | Bluetooth | ANT+ | Wi-Fi |
| GPS | Sim – GLONASS – GALILEO – GNSS |
| Rendimiento | Classificação: IPX7 |
| Sensor | Altímetro barométrico – Giroscópio – Acelerômetro – Luz ambiente – Magetométro |
| Compatibilidade | iPhone – Android |
| Funções | Segurança e monitoramento de atividades – Recursos de treinamento, planejamento e análise – Recreação ao ar livre – Ciclismo |
| Armazenamento | 64GB de memória interna – Capacidade de adicionar mapas, até 200 pontos de passagem/favoritos/locais – Até 100 cursos de rotas de navegação |
| Inclui | Edge 1050 – Montagem frontal – Montagem padrão – Cordão – Cabo de carregamento |
Código: 8770
